入学考试数据
2026年度 音楽学部入試状況
* 申请人数包含将本专业作为第二志愿的申请人。考生人数包含将本专业作为第二志愿的申请人,但不包括已通过第一志愿考试的考生。
*一般選抜包括B日程
*十名申请者中有九名通过了三年级转学入学考试。
2026年度 大学院入試状況
硕士课程 (仅第一志愿)
| 专业 | 申请人数 | 考生人数 | 合格人数 |
|---|---|---|---|
| 声乐 | 45 | 45 | 21 |
| 器乐 | 30 | 29 | 24 |
| 作曲 | 20 | 17 | 12 |
| 音乐学 | 13 | 12 | 11 |
| 音乐教育学 | 11 | 10 | 5 |
| 总计 | 119 | 113 | 73 |
※硕士课程包括追加招募。
博士后期课程
| 研究领域 | 申请人数 | 考生人数 | 合格人数 |
|---|---|---|---|
| 声乐 | 1 | 1 | 0 |
| 器乐 | 8 | 7 | 2 |
| 创作 | 5 | 5 | 2 |
| 音乐学 | 2 | 1 | 1 |
| 音乐教育学 | 2 | 2 | 0 |
| 总计 | 18 | 16 | 5 |
